Model                                     AIC       deltaAIC        AIC wgtModel Likelihood        no.Par.     -2*LogLike
psi(drain),p(.)                         80.54           0.00         0.5110         1.0000              3          74.54
psi(drain),p(rain)                      81.63           1.09         0.2963         0.5798              4          73.63
psi(.),p(.)                             84.26           3.72         0.0796         0.1557              2          80.26
psi(.),p(rain)                          85.35           4.81         0.0461         0.0903              3          79.35
psi(bush),p(.)                          85.52           4.98         0.0424         0.0829              3          79.52
psi(bush),p(rain)                       86.61           6.07         0.0246         0.0481              4          78.61
